Preise
YM Recruitment - Software as a service
Unternehmen
Personalvermittler
Basic
537
€
882
€
/ Monat
Jährlich zu zahlen (ab 6.444 10.584 €)
- 20 Kontakte pro Monat 25 Kontakte pro Monat
- Nachrichtensystem
- Applicant-Tracking-System
- 1 Stellenanzeigen inkl.
Professional
657
€
1.008
€
/ Monat
Jährlich zu zahlen (ab 7.884 12.096 €)
- 25 Kontakte pro Monat 30 Kontakte pro Monat
- Nachrichtensystem
- Applicant-Tracking-System
- 2 Stellenanzeigen inkl.
- IP-Telefonie
- Smart-Templates
Business
774
€
1.125
€
/ Monat
Jährlich zu zahlen (ab 9.288 13.500 €)
- 30 Kontakte pro Monat 35 Kontakte pro Monat
- Nachrichtensystem
- Applicant-Tracking-System
- 3 Stellenanzeigen inkl.
- IP-Telefonie
- Smart-Templates
Pläne vergleichen
Preise & Credits | Basic | Pro | Business |
---|---|---|---|
Preis pro Credit | 26,85 € 35,28 € | 26,28 € 33,60 € | 25,80 € 32,14 € |
Anzahl Credits pro Monat | 20 25 | 25 30 | 30 35 |
Gültigkeit der Credits | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Finden | |||
Active Sourcing | |||
Intelligentes Kandidat:innen-Matchingsystem | |||
Detaillierte Kandidat:innenprofile | |||
Vielseitige Filtermöglichkeiten | |||
Erstellung von branchenspezifischen oder individualisierten Kandidat:innenlisten | |||
Kontaktieren | |||
Credits um Kandidatenprofile freizuschalten und zu kontaktieren | 20 25 | 25 30 | 30 35 |
Nachrichtensystem | |||
IP-Telefonie via Web-App | |||
Stellenanzeigen | 1 inkl. | 2 inkl. | 3 inkl. |
Templates | |||
Verwalten | |||
Activity Log: Aktivitätenprotokoll | |||
Kandidaten-Pipeline | |||
Kandidatenmanagement | |||
Teamwork | |||
Team-Recruiting |